banner
Home  A notre sujet  Contacts  

composants
 
index Illuminateurs à LED pour systèmes de vision
index Mesureurs d'épaisseur à ultrason
index Mesureurs d'épaisseur des revêtements
index Micromètres laser
index Stroboscopes digitales
index Tachymètres digitales
index Comparateurs électroniques
index Calibres et Micromètres
SERIE 293
SERIE 500
SERIE 550
SERIE 551
index Mesureurs d'épaisseur électroniques
index Capteurs laser
index Vérificateurs d'alésage
index Jeux de cales
index Duromètres
index Rugosimètres
index Instruments de mesure de hauteur
 
SYSTEMS
APPLICATIONS

div
engfrenchgerita
div

News

Documentation

Support

Site's Map

div

Job offers

div

















index


293-805

RÉF. CAPACITÉ (mm) RÉSOLUTION SORTIE DE DONNÉES PROTECTION CARACTÉRISTIQUES
293-230 0-25 0,001 * IP65  
293-805 0-25 0,001       Economique
293-661-10 0-30 0,001   IP54
293-666 0-30 0,001 * IP54
369-411 0-30 0,001 * IP54 Surface de contact élevée 
293-231 25-50 0,001 * IP65   
293-232 50-75 0,001 * IP65   
293-233 75-100 0,001 * IP65   
293-250 100-125 0,001 * IP65  
293-251 125-150 0,001 * IP65   
293-252 150-175 0,001 * IP65   
293-253 175-200 0,001 * IP65   
293-254 200-225 0,001 * IP65   
293-255 225-250 0,001 * IP65   
293-256 250-275 0,001 * IP65  
293-257 275-300 0,001 * IP65     
293-571 300-325 0,001 *          
293-572 325-350 0,001 *    
293-573 350-375 0,001 *    
293-574 375-400 0,001 *      
293-575 400-425 0,001 *      
293-576 425-450 0,001 *    
293-577 450-475 0,001 *    
293-578 475-500 0,001 *    

ACCESSOIRES EN OPTION
Câbles de connexion cables
Jeux de cales jeu de cales
Micromèters jusqu'à 1000 mm 1000 mm
Imprimeur imprimeur






RODER Electronics  -  Torino -   Italy  -  Tel. ++39 0124 34301     Fax. ++39 0124 470611      roder@roderelectronics.com
Copyright © 2003-2007 Roder Electronics - Markup Validation Service by W3C.org