banner
Home  A notre sujet  Contacts  

composants
 
index Illuminateurs à LED pour systèmes de vision
index Mesureurs d'épaisseur à ultrason
index Mesureurs d'épaisseur des revêtements
index Micromètres laser
index Stroboscopes digitales
index Tachymètres digitales
index Comparateurs électroniques
index Calibres et Micromètres
index Mesureurs d'épaisseur électroniques
index Capteurs laser
index Vérificateurs d'alésage
SERIE 526
SERIE 511
index Jeux de cales
index Duromètres
index Rugosimètres
index Instruments de mesure de hauteur
 
SYSTEMS
APPLICATIONS

div
engfrenchgerita
div

News

Documentation

Support

Site's Map

div

Job offers

div

















index

VERIFICATEURS D'ALESAGE "ABSOLUTE DIGIMATIC BORE GAUGE"
511-501






kit



CODE CAPACITE (mm) UNITE (mm) NR DES BARRES PROFONDEUR DU TROU (mm)
511-501 45-100 / 12 /
511-160 100-160 / 13 /
Barres en acier et comparateur  N° 2109 SB-10
511-210 6-10 0,001 9 47
511-203 10-18 0,001 9 100
511-167 18-35 0,001 9 100
511-168 35-60 0,001 6 150
511-170 50-150 0,001 11 150
511-178 100-160 0,001 13 150
511-179 160-250 0,001 6 250
511-180 250-400 0,001 5 250
Barres en acier et comparateur  N° 2046 SB
511-211 6-10 0,01 9 47
511-204 10-18 0,01 9 100
511-171 18-35 0,01 9 100
511-172 35-60 0,01 6 150
511-174 50-150 0,01 11 150
511-175 100-160 0,01 13 150
511-176 160-250 0,01 6 250
511-177 250-400 0,01 5 250

CODE CAPACITE (mm) UNITE (mm) PROFONDEUR DU TROU (mm)
Barres en métal et comparateur N° 2109 SB-10
511-167-05 18-35 0,001 100
511-168-05 35-60 0,001 150
511-170-05 50-150 0,001 150
511-178-05 100-160 0,001 150
511-179-05 160-250 0,001 250
511-180-05 250-400 0,001 250
Barres en métal et comparateur N° 2046 SB
511-171-05 18-35 0,01 100
511-172-05 35-60 0,01 150
511-174-05 50-150 0,01 150
511-175-05 100-160 0,01 150
511-176-05 160-250 0,01 250
511-177-05 250-400 0,01 250

VERIFICATEURS D'ALESAGE DE PRECISION
511-344









Comparatori




CODE CAPACITE
(mm)
UNITE
(mm)
Avec comparateur numerique N° 2109 SB-10
511-343 35-60 0,001
511-333 60-100 0,001
511-311 100-160 0,001
511-313 150-250 0,001
511-315 250-400 0,001
511-317 400-600 0,001
511-327 600-800 0,001

CODE CAPACITE
(mm)
UNITE
(mm)
Avec comparateur numerique N° 2046 SB
511-344 35-60 0,01
511-334 60-100 0,01
511-312 100-160 0,01
511-314 150-250 0,01
511-316 250-400 0,01
511-318 400-600 0,01
511-328
600-800 0,01













RODER Electronics  -  Torino -   Italy  -  Tel. ++39 0124 34301     Fax. ++39 0124 470611      roder@roderelectronics.com
Copyright © 2003-2007 Roder Electronics - Markup Validation Service by W3C.org